Dati Anagrafici
Ultima modifica 10 gennaio 2024
Dati relativi agli abitanti:
Residenti |
Nr. di famiglie |
|
al 31.12.2001 | 10.024 | 3.923 |
al 31.12.2002 | 10.130 | 3.923 |
al 31.12.2003 | 10.221 | 3.942 |
al 31.12.2004 | 10.370 | 4.037 |
al 31.12.2005 | 10.485 | 4.128 |
al 31.12.2006 | 10.633 | 4.273 |
al 31.12.2007 | 10.485 | 4.388 |
al 31.12.2008 | 10.923 | 4.463 |
al 31.12.2009 | 10.941 | 4.473 |
al 31.12.2010 | 10.997 | 4.510 |
al 31.12.2011 | 11.082 | 4.571 |
al 31.12.2012 | 11.035 | 4.567 |
al 31.12.2013 | 11.031 | 4.576 |
al 31.12.2014 | 10.983 | 4.580 |
al 31.12.2015 | 11.004 | 4.597 |
al 31.12.2016 | 10.953 | 4.577 |
al 31.12.2017 | 10.814 | 4.542 |
al 31.12.2018 | 10.813 | 4.549 |
al 31.12.2019 | 10.791 | 4.536 |
al 31.12.2020 | 10.642 | 4.543 |
al 31.12.2021 | 10.744 | 4.572 |
al 31.12.2022 | 10.663 | 4.553 |
al 31.12.2023 | 10.701 | 4.602 |
codice catastale: L919
codice Istat: 017199
il nome degli abitanti: villacarcinesi